Nifty Smallcap 500 PE Ratio
The Nifty Smallcap 500 PE ratio is 33.28 as of 21 July 2026, about 6% above its 3-month median of 31.34, which places it in slightly overvalued territory on a historical basis.
PE Ratio vs Historical Medians
| Period | Median PE | Current vs Median |
|---|---|---|
| 3 Months | 31.34 | +6.19% |
Historical PE Ratio
Performance and risk
1-year holding windows since 2005 returned a median of +11.41% (best +183.49%, worst -71.78%).
View full performance and risk
Returns as of June 2026, from the NSE factsheet for the Nifty Smallcap 500. 1-year returns are absolute; 5-year returns are annualized.
Stocks in the Nifty Smallcap 500
The Nifty Smallcap 500 contains 500 constituents. Its largest sectors by weight are Financial Services (19.2%) and Capital Goods (15.9%).
| Symbol | Company | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|
| NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals | 0.92 |
| KARURVYSYA | Karur Vysya Bank Ltd. | Financial Services | 0.91 |
| SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components | 0.91 |
| DELHIVERY | Delhivery Ltd. | Services | 0.86 |
| PIRAMALFIN | Piramal Finance Ltd. | Financial Services | 0.85 |
| CDSL | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services | 0.76 |
| ATHERENERG | Ather Energy Ltd. | Automobile and Auto Components | 0.71 |
| HFCL | HFCL Ltd. | Telecommunication | 0.71 |
| ANGELONE | Angel One Ltd. | Financial Services | 0.70 |
| KIMS | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | Healthcare | 0.69 |
| ACMESOLAR | ACME Solar Holdings Ltd. | Power | |
| ASKAUTOLTD | ASK Automotive Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| AXISCADES | AXISCADES Technologies Ltd. | Capital Goods | |
| AADHARHFC | Aadhar Housing Finance Ltd. | Financial Services | |
| AARTIDRUGS | Aarti Drugs Ltd. | Healthcare | |
| AARTIIND | Aarti Industries Ltd. | Chemicals | |
| AARTIPHARM | Aarti Pharmalabs Ltd. | Healthcare | |
| AAVAS | Aavas Financiers Ltd. | Financial Services | |
| ACE | Action Construction Equipment Ltd. | Capital Goods | |
| ACUTAAS | Acutaas Chemicals Ltd. | Healthcare | |
| ABFRL | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Consumer Services | |
| ABLBL | Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. | Consumer Services | |
| ABREL | Aditya Birla Real Estate Ltd. | Realty | |
| ABSLAMC | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financial Services | |
| CPPLUS | Aditya Infotech Ltd. | Capital Goods | |
| AVL | Aditya Vision Ltd. | Consumer Services | |
| ADVENZYMES | Advanced Enzyme Tech Ltd. | Healthcare | |
| AEGISLOG | Aegis Logistics Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| AEGISVOPAK | Aegis Vopak Terminals Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| AEQUS | Aequs Ltd. | Capital Goods | |
| AETHER | Aether Industries Ltd. | Chemicals | |
| AFCONS | Afcons Infrastructure Ltd. | Construction | |
| AFFLE | Affle 3i Ltd. | Information Technology | |
| AHLUCONT | Ahluwalia Contracts (India) Ltd. | Construction | |
| AKUMS | Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| APLLTD | Alembic Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| ALIVUS | Alivus Life Sciences Ltd. | Healthcare | |
| ALKYLAMINE | Alkyl Amines Chemicals Ltd. | Chemicals | |
| ABDL | Allied Blenders and Distillers Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| ALOKINDS | Alok Industries Ltd. | Textiles | |
| ARE&M | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| AMBER | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables | |
| ANANDRATHI | Anand Rathi Wealth Ltd. | Financial Services | |
| ANANTRAJ | Anant Raj Ltd. | Realty | |
| ANURAS | Anupam Rasayan India Ltd. | Chemicals | |
| APOLLO | Apollo Micro Systems Ltd. | Capital Goods | |
| APTUS | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Financial Services | |
| ACI | Archean Chemical Industries Ltd. | Chemicals | |
| ARVINDFASN | Arvind Fashions Ltd. | Consumer Services | |
| ARVIND | Arvind Ltd. | Textiles | |
| ASAHIINDIA | Asahi India Glass Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| ASHAPURMIN | Ashapura Minechem Ltd. | Metals & Mining | |
| ASHOKA | Ashoka Buildcon Ltd. | Construction | |
| ASTERDM | Aster DM Healthcare Ltd. | Healthcare | |
| ASTRAMICRO | Astra Microwave Products Ltd. | Capital Goods | |
| ASTRAZEN | AstraZenca Pharma India Ltd. | Healthcare | |
| ATLANTAELE | Atlanta Electricals Ltd. | Capital Goods | |
| ATUL | Atul Ltd. | Chemicals | |
| AURIONPRO | Aurionpro Solution Ltd. | Information Technology | |
| AVALON | Avalon Technologies Ltd. | Capital Goods | |
| AVANTIFEED | Avanti Feeds Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| CCAVENUE | AvenuesAI Ltd. | Financial Services | |
| AWFIS | Awfis Space Solutions Ltd. | Services | |
| AZAD | Azad Engineering Ltd. | Capital Goods | |
| BEML | BEML Ltd. | Capital Goods | |
| BLS | BLS International Services Ltd. | Consumer Services | |
| BAJAJELEC | Bajaj Electricals Ltd | Consumer Durables | |
| BALAMINES | Balaji Amines Ltd. | Chemicals | |
| BALRAMCHIN | Balrampur Chini Mills Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| BALUFORGE | Balu Forge Industries Ltd. | Capital Goods | |
| BANCOINDIA | Banco Products (India) Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| BANDHANBNK | Bandhan Bank Ltd. | Financial Services | |
| BATAINDIA | Bata India Ltd. | Consumer Durables | |
| BAYERCROP | Bayer Cropscience Ltd. | Chemicals | |
| BELRISE | Belrise Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| BIKAJI | Bikaji Foods International Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| BIRLACORPN | Birla Corporation Ltd. | Construction Materials | |
| BSOFT | Birlasoft Ltd. | Information Technology | |
| BBOX | Black Box Ltd. | Information Technology | |
| BLACKBUCK | Blackbuck Ltd. | Services | |
| BLUEDART | Blue Dart Express Ltd. | Services | |
| BLUEJET | Blue Jet Healthcare Ltd. | Healthcare | |
| BLUESTONE | BlueStone Jewellery and Lifestyle Ltd. | Consumer Durables | |
| BBTC | Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| BORORENEW | Borosil Renewables Ltd. | Capital Goods | |
| FIRSTCRY | Brainbees Solutions Ltd. | Consumer Services | |
| BRIGADE | Brigade Enterprises Ltd. | Realty | |
| MAPMYINDIA | C.E. Info Systems Ltd. | Information Technology | |
| CCL | CCL Products (I) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| CESC | CESC Ltd. | Power | |
| CIEINDIA | CIE Automotive India Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| CMSINFO | CMS Info Systems Ltd. | Services | |
| CSBBANK | CSB Bank Ltd. | Financial Services | |
| CAMPUS | Campus Activewear Ltd. | Consumer Durables | |
| CANFINHOME | Can Fin Homes Ltd. | Financial Services | |
| CANHLIFE | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | |
| CRAMC | Canara Robeco Asset Management Company Ltd. | Financial Services | |
| CAPILLARY | Capillary Technologies India Ltd. | Information Technology | |
| CAPLIPOINT | Caplin Point Laboratories Ltd. | Healthcare | |
| CGCL | Capri Global Capital Ltd. | Financial Services | |
| CARBORUNIV | Carborundum Universal Ltd. | Capital Goods | |
| CARTRADE | Cartrade Tech Ltd. | Consumer Services | |
| CASTROLIND | Castrol India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| CEATLTD | Ceat Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| CELLO | Cello World Ltd. | Consumer Durables | |
| CEMPRO | Cemindia Projects Ltd. | Construction | |
| CENTRALBK | Central Bank of India | Financial Services | |
| CENTURYPLY | Century Plyboards (India) Ltd. | Consumer Durables | |
| CERA | Cera Sanitaryware Ltd | Consumer Durables | |
| CHALET | Chalet Hotels Ltd. | Consumer Services | |
| CHAMBLFERT | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | |
| CHENNPETRO | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| CHOICEIN | Choice International Ltd. | Financial Services | |
| CHOLAHLDNG | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Financial Services | |
| CUB | City Union Bank Ltd. | Financial Services | |
| CLEAN | Clean Science and Technology Ltd. | Chemicals | |
| COHANCE | Cohance Lifesciences Ltd. | Healthcare | |
| CAMS | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services | |
| CONCORDBIO | Concord Biotech Ltd. | Healthcare | |
| CRAFTSMAN | Craftsman Automation Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| CREDITACC | CreditAccess Grameen Ltd. | Financial Services | |
| CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | |
| CUPID | Cupid Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| CYIENT | Cyient Ltd. | Information Technology | |
| DCBBANK | DCB Bank Ltd. | Financial Services | |
| DCMSHRIRAM | DCM Shriram Ltd. | Diversified | |
| DOMS | DOMS Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| DATAPATTNS | Data Patterns (India) Ltd. | Capital Goods | |
| DATAMATICS | Datamatics Global Services Ltd. | Information Technology | |
| DEEPAKFERT | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd. | Chemicals | |
| DEEPAKNTR | Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals | |
| DEVYANI | Devyani International Ltd. | Consumer Services | |
| DIACABS | Diamond Power Infrastructure Ltd. | Capital Goods | |
| DBL | Dilip Buildcon Ltd. | Construction | |
| AGARWALEYE | Dr. Agarwal's Health Care Ltd. | Healthcare | |
| LALPATHLAB | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare | |
| DYNAMATECH | Dynamatic Technologies Ltd. | Capital Goods | |
| EIDPARRY | E.I.D. Parry (India) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| EIHOTEL | EIH Ltd. | Consumer Services | |
| EPL | EPL Ltd. | Capital Goods | |
| EDELWEISS | Edelweiss Financial Services Ltd. | Financial Services | |
| ELECON | Elecon Engineering Co. Ltd. | Capital Goods | |
| EMIL | Electronics Mart India Ltd. | Consumer Services | |
| ELECTCAST | Electrosteel Castings Ltd. | Capital Goods | |
| ELGIEQUIP | Elgi Equipments Ltd. | Capital Goods | |
| ELLEN | Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. | Chemicals | |
| EMAMILTD | Emami Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| EMBDL | Embassy Developments Ltd. | Realty | |
| EMCURE | Emcure Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| EMMVEE | Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | Capital Goods | |
| ENGINERSIN | Engineers India Ltd. | Construction | |
| ENTERO | Entero Healthcare Solutions Ltd. | Consumer Services | |
| EQUITASBNK | Equitas Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | |
| ERIS | Eris Lifesciences Ltd. | Healthcare | |
| ETHOSLTD | Ethos Ltd. | Consumer Durables | |
| EUREKAFORB | Eureka Forbes Ltd. | Consumer Durables | |
| FEDFINA | Fedbank Financial Services Ltd. | Financial Services | |
| FACT | Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd. | Chemicals | |
| FIEMIND | Fiem Industries Ltd | Automobile and Auto Components | |
| FINCABLES | Finolex Cables Ltd. | Capital Goods | |
| FINPIPE | Finolex Industries Ltd. | Capital Goods | |
| FSL | Firstsource Solutions Ltd. | Services | |
| FIVESTAR | Five-Star Business Finance Ltd. | Financial Services | |
| FORCEMOT | Force Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| UTLSOLAR | Fujiyama Power Systems Ltd. | Capital Goods | |
| GHCL | GHCL Ltd. | Chemicals | |
| GMMPFAUDLR | GMM Pfaudler Ltd. | Capital Goods | |
| GMRP&UI | GMR Power and Urban Infra Ltd. | Power | |
| GABRIEL | Gabriel India Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| GALLANTT | Gallantt Ispat Ltd. | Capital Goods | |
| GRSE | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Capital Goods | |
| GRWRHITECH | Garware Hi-Tech Films Ltd. | Capital Goods | |
| GILLETTE | Gillette India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GLAND | Gland Pharma Ltd. | Healthcare | |
| GODIGIT | Go Digit General Insurance Ltd. | Financial Services | |
| GPIL | Godawari Power & Ispat Ltd. | Capital Goods | |
| GODREJAGRO | Godrej Agrovet Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GOKEX | Gokaldas Exports Ltd. | Textiles | |
| GOKULAGRO | Gokul Agro Resources Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GRANULES | Granules India Ltd. | Healthcare | |
| GRAPHITE | Graphite India Ltd. | Capital Goods | |
| GRAVITA | Gravita India Ltd. | Metals & Mining | |
| GESHIP | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Services | |
| GREAVESCOT | Greaves Cotton Ltd. | Capital Goods | |
| GRINDWELL | Grindwell Norton Ltd. | Capital Goods | |
| GAEL | Gujarat Ambuja Exports Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GMDCLTD | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | Metals & Mining | |
| GNFC | Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltd. | Chemicals | |
| GPPL | Gujarat Pipavav Port Ltd. | Services | |
| GSFC | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | |
| HEG | H.E.G. Ltd. | Capital Goods | |
| HGINFRA | H.G. Infra Engineering Ltd. | Construction | |
| HBLENGINE | HBL Engineering Ltd. | Capital Goods | |
| HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd. | Information Technology | |
| HATSUN | Hatsun Agro Product Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| HCG | Healthcare Global Enterprises Ltd. | Healthcare | |
| HEMIPROP | Hemisphere Properties India Ltd. | Services | |
| HERITGFOOD | Heritage Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| HSCL | Himadri Speciality Chemical Ltd. | Chemicals | |
| HCC | Hindustan Construction Co. Ltd. | Construction | |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Ltd. | Metals & Mining | |
| HOMEFIRST | Home First Finance Company India Ltd. | Financial Services | |
| HONASA | Honasa Consumer Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| IDBI | IDBI Bank Ltd. | Financial Services | |
| IFBIND | IFB Industries Ltd. | Consumer Durables | |
| IFCI | IFCI Ltd. | Financial Services | |
| IIFLCAPS | IIFL Capital Services Ltd. | Financial Services | |
| IIFL | IIFL Finance Ltd. | Financial Services | |
| INOXINDIA | INOX India Ltd. | Capital Goods | |
| IRB | IRB Infrastructure Developers Ltd. | Construction | |
| IRCON | IRCON International Ltd. | Construction | |
| ITI | ITI Ltd. | Telecommunication | |
| INDGN | Indegene Ltd. | Healthcare | |
| INDIACEM | India Cements Ltd. | Construction Materials | |
| INDIAGLYCO | India Glycols Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| INDIASHLTR | India Shelter Finance Corporation Ltd. | Financial Services | |
| INDIAMART | Indiamart Intermesh Ltd. | Consumer Services | |
| IEX | Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services | |
| IMFA | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. | Metals & Mining | |
| IOB | Indian Overseas Bank | Financial Services | |
| INDIGOPNTS | Indigo Paints Ltd. | Consumer Durables | |
| ICIL | Indo Count Industries Ltd. | Textiles | |
| IGL | Indraprastha Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| INOXGREEN | Inox Green Energy Services Ltd. | Services | |
| INOXWIND | Inox Wind Ltd. | Capital Goods | |
| INTELLECT | Intellect Design Arena Ltd. | Information Technology | |
| IGIL | International Gemological Institute Ltd. | Services | |
| IKS | Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | Information Technology | |
| IONEXCHANG | Ion Exchange (India) Ltd. | Utilities | |
| JBCHEPHARM | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| JBMA | JBM Auto Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| JKLAKSHMI | JK Lakshmi Cement Ltd. | Construction Materials | |
| JKPAPER | JK Paper Ltd. | Forest Materials | |
| JKTYRE | JK Tyre & Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| JMFINANCIL | JM Financial Ltd. | Financial Services | |
| JSWCEMENT | JSW Cement Ltd. | Construction Materials | |
| JSWDULUX | JSW Dulux Ltd. | Consumer Durables | |
| JSWHL | JSW Holdings Ltd. | Financial Services | |
| JAIBALAJI | Jai Balaji Industries Ltd. | Metals & Mining | |
| JAINREC | Jain Resource Recycling Ltd. | Metals & Mining | |
| JPPOWER | Jaiprakash Power Ventures Ltd. | Power | |
| J&KBANK | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | Financial Services | |
| JAMNAAUTO | Jamna Auto Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| JSFB | Jana Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | |
| JAYNECOIND | Jayaswal Neco Industries Ltd. | Capital Goods | |
| JSLL | Jeena Sikho Lifecare Ltd. | Consumer Services | |
| JINDALSAW | Jindal Saw Ltd. | Capital Goods | |
| JUBLINGREA | Jubilant Ingrevia Ltd. | Chemicals | |
| JUBLPHARMA | Jubilant Pharmova Ltd. | Healthcare | |
| JLHL | Jupiter Life Line Hospitals Ltd. | Healthcare | |
| JWL | Jupiter Wagons Ltd. | Capital Goods | |
| JUSTDIAL | Justdial Ltd. | Consumer Services | |
| JYOTHYLAB | Jyothy Labs Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| JYOTICNC | Jyoti CNC Automation Ltd. | Capital Goods | |
| KNRCON | KNR Constructions Ltd. | Construction | |
| KPIGREEN | KPI Green Energy Ltd. | Power | |
| KRBL | KRBL Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| KRN | KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd. | Capital Goods | |
| KSB | KSB Ltd. | Capital Goods | |
| KAJARIACER | Kajaria Ceramics Ltd. | Consumer Durables | |
| KPIL | Kalpataru Projects International Ltd. | Construction | |
| KANSAINER | Kansai Nerolac Paints Ltd. | Consumer Durables | |
| KTKBANK | Karnataka Bank Ltd. | Financial Services | |
| KSCL | Kaveri Seed Company Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| KAYNES | Kaynes Technology India Ltd. | Capital Goods | |
| KEC | Kec International Ltd. | Construction | |
| KFINTECH | Kfin Technologies Ltd. | Financial Services | |
| KIRLOSBROS | Kirloskar Brothers Ltd. | Capital Goods | |
| KIRLOSENG | Kirloskar Oil Eng Ltd. | Capital Goods | |
| KIRLPNU | Kirloskar Pneumatic Company Ltd. | Capital Goods | |
| LTFOODS | LT Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| LATENTVIEW | Latent View Analytics Ltd. | Information Technology | |
| LXCHEM | Laxmi Organic Industries Ltd. | Chemicals | |
| IXIGO | Le Travenues Technology Ltd. | Consumer Services | |
| THELEELA | Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. | Consumer Services | |
| LEMONTREE | Lemon Tree Hotels Ltd. | Consumer Services | |
| LLOYDSENGG | Lloyds Engineering Works Ltd. | Capital Goods | |
| LLOYDSENT | Lloyds Enterprises Ltd. | Metals & Mining | |
| LUMAXTECH | Lumax Auto Technologies Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| MMTC | MMTC Ltd. | Services | |
| MOIL | MOIL Ltd. | Metals & Mining | |
| MSTCLTD | MSTC Ltd. | Services | |
| MTARTECH | MTAR Technologies Ltd. | Capital Goods | |
| MGL | Mahanagar Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| MAHSCOOTER | Maharashtra Scooters Ltd. | Financial Services | |
| MAHSEAMLES | Maharashtra Seamless Ltd. | Capital Goods | |
| MANAPPURAM | Manappuram Finance Ltd. | Financial Services | |
| MRPL | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| MANORAMA | Manorama Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| MARKSANS | Marksans Pharma Ltd. | Healthcare | |
| MASTEK | Mastek Ltd. | Information Technology | |
| MEDPLUS | Medplus Health Services Ltd. | Consumer Services | |
| MEESHO | Meesho Ltd. | Consumer Services | |
| METROBRAND | Metro Brands Ltd. | Consumer Durables | |
| METROPOLIS | Metropolis Healthcare Ltd. | Healthcare | |
| MINDACORP | Minda Corporation Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| MIDHANI | Mishra Dhatu Nigam Ltd. | Capital Goods | |
| MSUMI | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| BECTORFOOD | Mrs. Bectors Food Specialities Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| NATCOPHARM | NATCO Pharma Ltd. | Healthcare | |
| NBCC | NBCC (India) Ltd. | Construction | |
| NCC | NCC Ltd. | Construction | |
| NEOGEN | NEOGEN CHEMICALS LTD. | Chemicals | |
| NESCO | NESCO Ltd. | Services | |
| NSLNISP | NMDC Steel Ltd. | Metals & Mining | |
| NH | Narayana Hrudayalaya Ltd. | Healthcare | |
| NFL | National Fertilizers Ltd. | Chemicals | |
| NAVA | Nava Ltd. | Power | |
| NAZARA | Nazara Technologies Ltd. | Media Entertainment & Publication | |
| NETWEB | Netweb Technologies India Ltd. | Information Technology | |
| NETWORK18 | Network18 Media & Investments Ltd. | Media Entertainment & Publication | |
| NEULANDLAB | Neuland Laboratories Ltd. | Healthcare | |
| NEWGEN | Newgen Software Technologies Ltd. | Information Technology | |
| NIVABUPA | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. | Financial Services | |
| NUVAMA | Nuvama Wealth Management Ltd. | Financial Services | |
| NUVOCO | Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | Construction Materials | |
| OLAELEC | Ola Electric Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| OLECTRA | Olectra Greentech Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| ONESOURCE | Onesource Specialty Pharma Ltd. | Healthcare | |
| OPTIEMUS | Optiemus Infracom Ltd. | Telecommunication | |
| ORIENTCEM | Orient Cement Ltd. | Construction Materials | |
| ORKLAINDIA | Orkla India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| OSWALPUMPS | Oswal Pumps Ltd. | Capital Goods | |
| PNGJL | P N Gadgil Jewellers Ltd. | Consumer Durables | |
| PCJEWELLER | PC Jeweller Ltd. | Consumer Durables | |
| PCBL | PCBL Chemical Ltd. | Chemicals | |
| PGEL | PG Electroplast Ltd. | Consumer Durables | |
| PNBHOUSING | PNB Housing Finance Ltd. | Financial Services | |
| PNCINFRA | PNC Infratech Ltd. | Construction | |
| PTC | PTC India Ltd. | Power | |
| PTCIL | PTC Industries Ltd. | Capital Goods | |
| PVRINOX | PVR INOX Ltd. | Media Entertainment & Publication | |
| PARADEEP | Paradeep Phosphates Ltd. | Chemicals | |
| PARAS | Paras Defence and Space Technologies Ltd. | Capital Goods | |
| PGIL | Pearl Global Industries Ltd. | Textiles | |
| PFIZER | Pfizer Ltd. | Healthcare | |
| PWL | Physicswallah Ltd. | Consumer Services | |
| PICCADIL | Piccadily Agro Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| PINELABS | Pine Labs Ltd. | Financial Services | |
| PPLPHARMA | Piramal Pharma Ltd. | Healthcare | |
| POLYMED | Poly Medicure Ltd. | Healthcare | |
| POONAWALLA | Poonawalla Fincorp Ltd. | Financial Services | |
| POWERMECH | Power Mech Projects Ltd. | Construction | |
| PRAJIND | Praj Industries Ltd. | Capital Goods | |
| PRICOLLTD | Pricol Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| PFOCUS | Prime Focus Ltd. | Media Entertainment & Publication | |
| PRSMJOHNSN | Prism Johnson Ltd. | Construction Materials | |
| PRIVISCL | Privi Speciality Chemicals Ltd. | Chemicals | |
| PGHH | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| PRUDENT | Prudent Corporate Advisory Services Ltd. | Financial Services | |
| PURVA | Puravankara Ltd. | Realty | |
| QPOWER | Quality Power Electrical Equipments Ltd. | Capital Goods | |
| QUESS | Quess Corp Ltd. | Services | |
| RRKABEL | R R Kabel Ltd. | Capital Goods | |
| RSYSTEMS | R Systems International Ltd. | Information Technology | |
| RBLBANK | RBL Bank Ltd. | Financial Services | |
| RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD. | Capital Goods | |
| RITES | RITES Ltd. | Construction | |
| RAILTEL | Railtel Corporation Of India Ltd. | Telecommunication | |
| RAIN | Rain Industries Ltd | Chemicals | |
| RAINBOW | Rainbow Childrens Medicare Ltd. | Healthcare | |
| RALLIS | Rallis India Ltd. | Chemicals | |
| RKFORGE | Ramkrishna Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| RCF | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. | Chemicals | |
| RATEGAIN | Rategain Travel Technologies Ltd. | Information Technology | |
| RTNINDIA | RattanIndia Enterprises Ltd. | Consumer Services | |
| RTNPOWER | RattanIndia Power Ltd. | Power | |
| RAYMONDLSL | Raymond Lifestyle Ltd. | Textiles | |
| RAYMOND | Raymond Ltd. | Capital Goods | |
| RAYMONDREL | Raymond Realty Ltd. | Realty | |
| REDINGTON | Redington Ltd. | Services | |
| REDTAPE | Redtape Ltd. | Consumer Durables | |
| REFEX | Refex Industries Ltd. | Utilities | |
| RELAXO | Relaxo Footwears Ltd. | Consumer Durables | |
| RPOWER | Reliance Power Ltd. | Power | |
| RELIGARE | Religare Enterprises Ltd. | Financial Services | |
| RBA | Restaurant Brands Asia Ltd. | Consumer Services | |
| ROUTE | Route Mobile Ltd. | Telecommunication | |
| RUBICON | Rubicon Research Ltd. | Healthcare | |
| SBFC | SBFC Finance Ltd. | Financial Services | |
| SKFINDUS | SKF India (Industrial) Ltd. | Capital Goods | |
| SKFINDIA | SKF India Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| SHRIPISTON | SPR Auto Technologies Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| SAATVIKGL | Saatvik Green Energy Ltd. | Capital Goods | |
| SAFARI | Safari Industries (India) Ltd. | Consumer Durables | |
| SAGILITY | Sagility Ltd. | Information Technology | |
| SAILIFE | Sai Life Sciences Ltd. | Healthcare | |
| SAMHI | Samhi Hotels Ltd. | Consumer Services | |
| SAMMAANCAP | Sammaan Capital Ltd. | Financial Services | |
| SANDUMA | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. | Metals & Mining | |
| SANSERA | Sansera Engineering Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| SAPPHIRE | Sapphire Foods India Ltd. | Consumer Services | |
| SARDAEN | Sarda Energy and Minerals Ltd. | Metals & Mining | |
| SAREGAMA | Saregama India Ltd | Media Entertainment & Publication | |
| SCHNEIDER | Schneider Electric Infrastructure Ltd. | Capital Goods | |
| SENCO | Senco Gold Ltd. | Consumer Durables | |
| SHAILY | Shaily Engineering Plastics Ltd. | Consumer Durables | |
| SHAKTIPUMP | Shakti Pumps (India) Ltd. | Capital Goods | |
| SHARDACROP | Sharda Cropchem Ltd. | Chemicals | |
| SFL | Sheela Foam Ltd. | Consumer Durables | |
| SHILPAMED | Shilpa Medicare Ltd. | Healthcare | |
| SCI | Shipping Corporation of India Ltd. | Services | |
| RENUKA | Shree Renuka Sugars Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| SHYAMMETL | Shyam Metalics and Energy Ltd. | Capital Goods | |
| SIGNATURE | Signatureglobal (India) Ltd. | Realty | |
| SKIPPER | Skipper Ltd. | Capital Goods | |
| SMARTWORKS | Smartworks Coworking Spaces Ltd. | Services | |
| SOBHA | Sobha Ltd. | Realty | |
| SONATSOFTW | Sonata Software Ltd. | Information Technology | |
| SOUTHBANK | South Indian Bank Ltd. | Financial Services | |
| LOTUSDEV | Sri Lotus Developers and Realty Ltd. | Realty | |
| STARCEMENT | Star Cement Ltd. | Construction Materials | |
| STARHEALTH | Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | Financial Services | |
| SWSOLAR | Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd. | Construction | |
| STLTECH | Sterlite Technologies Ltd. | Telecommunication | |
| STAR | Strides Pharma Science Ltd. | Healthcare | |
| STYRENIX | Styrenix Performance Materials Ltd. | Chemicals | |
| SUBROS | Subros Ltd. | Capital Goods | |
