Nifty Total Market PE Ratio
The Nifty Total Market PE ratio is 23.06 as of 21 July 2026, about 5% below its 3-year median of 24.33, which places it in fairly valued territory on a historical basis.
PE Ratio vs Historical Medians
| Period | Median PE | Current vs Median |
|---|---|---|
| 3 Years | 24.33 | -5.22% |
| 1 Year | 23.84 | -3.27% |
Historical PE Ratio
Performance and risk
1-year holding windows since 2005 returned a median of +12.15% (best +120.17%, worst -60.24%).
View full performance and risk
Returns as of June 2026, from the NSE factsheet for the Nifty Total Market. 1-year returns are absolute; 5-year returns are annualized.
Stocks in the Nifty Total Market
The Nifty Total Market contains 751 constituents. Its largest sectors by weight are Financial Services (30.7%) and Capital Goods (8.1%).
| Symbol | Company | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|
| HDFCBANK | HDFC Bank Ltd. | Financial Services | 5.97 |
| ICICIBANK | ICICI Bank Ltd. | Financial Services | 4.81 |
| RELIANCE | Reliance Industries Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | 4.27 |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Ltd. | Telecommunication | 2.75 |
| LT | Larsen & Toubro Ltd. | Construction | 2.37 |
| SBIN | State Bank of India | Financial Services | 2.07 |
| AXISBANK | Axis Bank Ltd. | Financial Services | 1.89 |
| INFY | Infosys Ltd. | Information Technology | 1.71 |
| KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial Services | 1.41 |
| ITC | ITC Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | 1.35 |
| 360ONE | 360 ONE WAM Ltd. | Financial Services | |
| 3MINDIA | 3M India Ltd. | Diversified | |
| ABB | ABB India Ltd. | Capital Goods | |
| ACC | ACC Ltd. | Construction Materials | |
| ACMESOLAR | ACME Solar Holdings Ltd. | Power | |
| AIAENG | AIA Engineering Ltd. | Capital Goods | |
| APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Ltd. | Capital Goods | |
| ASKAUTOLTD | ASK Automotive Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| AUBANK | AU Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | |
| AWL | AWL Agri Business Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| AXISCADES | AXISCADES Technologies Ltd. | Capital Goods | |
| AADHARHFC | Aadhar Housing Finance Ltd. | Financial Services | |
| AARTIDRUGS | Aarti Drugs Ltd. | Healthcare | |
| AARTIIND | Aarti Industries Ltd. | Chemicals | |
| AARTIPHARM | Aarti Pharmalabs Ltd. | Healthcare | |
| AAVAS | Aavas Financiers Ltd. | Financial Services | |
| ABBOTINDIA | Abbott India Ltd. | Healthcare | |
| ACE | Action Construction Equipment Ltd. | Capital Goods | |
| ACUTAAS | Acutaas Chemicals Ltd. | Healthcare | |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Ltd. | Power | |
| ADANIENT | Adani Enterprises Ltd. | Metals & Mining | |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Ltd. | Power | |
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | |
| ADANIPOWER | Adani Power Ltd. | Power | |
| ATGL | Adani Total Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| ABCAPITAL | Aditya Birla Capital Ltd. | Financial Services | |
| ABFRL | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Consumer Services | |
| ABLBL | Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. | Consumer Services | |
| ABREL | Aditya Birla Real Estate Ltd. | Realty | |
| ABSLAMC | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financial Services | |
| CPPLUS | Aditya Infotech Ltd. | Capital Goods | |
| AVL | Aditya Vision Ltd. | Consumer Services | |
| ADVENZYMES | Advanced Enzyme Tech Ltd. | Healthcare | |
| AEGISLOG | Aegis Logistics Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| AEGISVOPAK | Aegis Vopak Terminals Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| AEQUS | Aequs Ltd. | Capital Goods | |
| AETHER | Aether Industries Ltd. | Chemicals | |
| AFCONS | Afcons Infrastructure Ltd. | Construction | |
| AFFLE | Affle 3i Ltd. | Information Technology | |
| AHLUCONT | Ahluwalia Contracts (India) Ltd. | Construction | |
| AJANTPHARM | Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| AKUMS | Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| APLLTD | Alembic Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| ALIVUS | Alivus Life Sciences Ltd. | Healthcare | |
| ALKEM | Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | |
| ALKYLAMINE | Alkyl Amines Chemicals Ltd. | Chemicals | |
| AGL | Allcargo Global Ltd. | Services | |
| ABDL | Allied Blenders and Distillers Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| ALOKINDS | Alok Industries Ltd. | Textiles | |
| ARE&M | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| AMBER | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables | |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements Ltd. | Construction Materials | |
| ANANDRATHI | Anand Rathi Wealth Ltd. | Financial Services | |
| ANANTRAJ | Anant Raj Ltd. | Realty | |
| ANGELONE | Angel One Ltd. | Financial Services | |
| ANTHEM | Anthem Biosciences Ltd. | Healthcare | |
| ANURAS | Anupam Rasayan India Ltd. | Chemicals | |
| APARINDS | Apar Industries Ltd. | Capital Goods | |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | |
| APOLLO | Apollo Micro Systems Ltd. | Capital Goods | |
| APOLLOTYRE | Apollo Tyres Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| APTUS | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Financial Services | |
| ACI | Archean Chemical Industries Ltd. | Chemicals | |
| ARVINDFASN | Arvind Fashions Ltd. | Consumer Services | |
| ARVIND | Arvind Ltd. | Textiles | |
| ASAHIINDIA | Asahi India Glass Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| ASHAPURMIN | Ashapura Minechem Ltd. | Metals & Mining | |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland Ltd. | Capital Goods | |
| ASHOKA | Ashoka Buildcon Ltd. | Construction | |
| ASIANPAINT | Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | |
| ASTERDM | Aster DM Healthcare Ltd. | Healthcare | |
| ASTRAMICRO | Astra Microwave Products Ltd. | Capital Goods | |
| ASTRAL | Astral Ltd. | Capital Goods | |
| ATHERENERG | Ather Energy Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| ATLANTAELE | Atlanta Electricals Ltd. | Capital Goods | |
| ATUL | Atul Ltd. | Chemicals | |
| AURIONPRO | Aurionpro Solution Ltd. | Information Technology | |
| AUROPHARMA | Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | |
| AIIL | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Financial Services | |
| AVALON | Avalon Technologies Ltd. | Capital Goods | |
| AVANTIFEED | Avanti Feeds Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| DMART | Avenue Supermarts Ltd. | Consumer Services | |
| CCAVENUE | AvenuesAI Ltd. | Financial Services | |
| AWFIS | Awfis Space Solutions Ltd. | Services | |
| AZAD | Azad Engineering Ltd. | Capital Goods | |
| BEML | BEML Ltd. | Capital Goods | |
| BLS | BLS International Services Ltd. | Consumer Services | |
| BSE | BSE Ltd. | Financial Services | |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| BAJAJELEC | Bajaj Electricals Ltd | Consumer Durables | |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance Ltd. | Financial Services | |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Ltd. | Financial Services | |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | Financial Services | |
| BAJAJHFL | Bajaj Housing Finance Ltd. | Financial Services | |
| BALAMINES | Balaji Amines Ltd. | Chemicals | |
| BALKRISIND | Balkrishna Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| BALRAMCHIN | Balrampur Chini Mills Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| BALUFORGE | Balu Forge Industries Ltd. | Capital Goods | |
| BANCOINDIA | Banco Products (India) Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| BANDHANBNK | Bandhan Bank Ltd. | Financial Services | |
| BANKBARODA | Bank of Baroda | Financial Services | |
| BANKINDIA | Bank of India | Financial Services | |
| MAHABANK | Bank of Maharashtra | Financial Services | |
| BATAINDIA | Bata India Ltd. | Consumer Durables | |
| BAYERCROP | Bayer Cropscience Ltd. | Chemicals | |
| BELRISE | Belrise Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| BERGEPAINT | Berger Paints India Ltd. | Consumer Durables | |
| BDL | Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods | |
| BEL | Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | |
| BHARATFORG | Bharat Forge Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| BHEL | Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | |
| BPCL | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| BHARTIHEXA | Bharti Hexacom Ltd. | Telecommunication | |
| BIKAJI | Bikaji Foods International Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GROWW | Billionbrains Garage Ventures Ltd. | Financial Services | |
| BIOCON | Biocon Ltd. | Healthcare | |
| BIRLACORPN | Birla Corporation Ltd. | Construction Materials | |
| BSOFT | Birlasoft Ltd. | Information Technology | |
| BBOX | Black Box Ltd. | Information Technology | |
| BLACKBUCK | Blackbuck Ltd. | Services | |
| BLUEDART | Blue Dart Express Ltd. | Services | |
| BLUEJET | Blue Jet Healthcare Ltd. | Healthcare | |
| BLUESTARCO | Blue Star Ltd. | Consumer Durables | |
| BLUESTONE | BlueStone Jewellery and Lifestyle Ltd. | Consumer Durables | |
| BBTC | Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| BORORENEW | Borosil Renewables Ltd. | Capital Goods | |
| BOSCHLTD | Bosch Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| FIRSTCRY | Brainbees Solutions Ltd. | Consumer Services | |
| BRIGADE | Brigade Enterprises Ltd. | Realty | |
| BRITANNIA | Britannia Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| MAPMYINDIA | C.E. Info Systems Ltd. | Information Technology | |
| CCL | CCL Products (I) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| CESC | CESC Ltd. | Power | |
| CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Capital Goods | |
| CIEINDIA | CIE Automotive India Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| CMSINFO | CMS Info Systems Ltd. | Services | |
| CORONA | CORONA Remedies Ltd. | Healthcare | |
| CRISIL | CRISIL Ltd. | Financial Services | |
| CSBBANK | CSB Bank Ltd. | Financial Services | |
| CAMPUS | Campus Activewear Ltd. | Consumer Durables | |
| CANFINHOME | Can Fin Homes Ltd. | Financial Services | |
| CANBK | Canara Bank | Financial Services | |
| CANHLIFE | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | |
| CRAMC | Canara Robeco Asset Management Company Ltd. | Financial Services | |
| CAPILLARY | Capillary Technologies India Ltd. | Information Technology | |
| CAPLIPOINT | Caplin Point Laboratories Ltd. | Healthcare | |
| CGCL | Capri Global Capital Ltd. | Financial Services | |
| CARBORUNIV | Carborundum Universal Ltd. | Capital Goods | |
| CARTRADE | Cartrade Tech Ltd. | Consumer Services | |
| CASTROLIND | Castrol India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| CEATLTD | Ceat Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| CELLO | Cello World Ltd. | Consumer Durables | |
| CEMPRO | Cemindia Projects Ltd. | Construction | |
| CENTRALBK | Central Bank of India | Financial Services | |
| CDSL | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services | |
| CENTURYPLY | Century Plyboards (India) Ltd. | Consumer Durables | |
| CERA | Cera Sanitaryware Ltd | Consumer Durables | |
| CHALET | Chalet Hotels Ltd. | Consumer Services | |
| CHAMBLFERT | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | |
| CHENNPETRO | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| CHOICEIN | Choice International Ltd. | Financial Services | |
| CHOLAHLDNG | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Financial Services | |
| CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Financial Services | |
| CIPLA | Cipla Ltd. | Healthcare | |
| CUB | City Union Bank Ltd. | Financial Services | |
| CLEAN | Clean Science and Technology Ltd. | Chemicals | |
| COALINDIA | Coal India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard Ltd. | Capital Goods | |
| COFORGE | Coforge Ltd. | Information Technology | |
| COHANCE | Cohance Lifesciences Ltd. | Healthcare | |
| COLPAL | Colgate Palmolive (India) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| CAMS | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services | |
| CONCORDBIO | Concord Biotech Ltd. | Healthcare | |
| CONCOR | Container Corporation of India Ltd. | Services | |
| COROMANDEL | Coromandel International Ltd. | Chemicals | |
| CRAFTSMAN | Craftsman Automation Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| CREDITACC | CreditAccess Grameen Ltd. | Financial Services | |
| CRIZAC | Crizac Ltd. | Consumer Services | |
| CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | |
| CUMMINSIND | Cummins India Ltd. | Capital Goods | |
| CUPID | Cupid Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| CYIENT | Cyient Ltd. | Information Technology | |
| DCBBANK | DCB Bank Ltd. | Financial Services | |
| DCMSHRIRAM | DCM Shriram Ltd. | Diversified | |
| DLF | DLF Ltd. | Realty | |
| DOMS | DOMS Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| DABUR | Dabur India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| DALBHARAT | Dalmia Bharat Ltd. | Construction Materials | |
| DATAPATTNS | Data Patterns (India) Ltd. | Capital Goods | |
| DATAMATICS | Datamatics Global Services Ltd. | Information Technology | |
| DEEPAKFERT | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd. | Chemicals | |
| DEEPAKNTR | Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals | |
| DELHIVERY | Delhivery Ltd. | Services | |
| DEVYANI | Devyani International Ltd. | Consumer Services | |
| DIACABS | Diamond Power Infrastructure Ltd. | Capital Goods | |
| DBL | Dilip Buildcon Ltd. | Construction | |
| DIVISLAB | Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | |
| DIXON | Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | |
| AGARWALEYE | Dr. Agarwal's Health Care Ltd. | Healthcare | |
| LALPATHLAB | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare | |
| DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | Healthcare | |
| DYNAMATECH | Dynamatic Technologies Ltd. | Capital Goods | |
| EIDPARRY | E.I.D. Parry (India) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| EIHOTEL | EIH Ltd. | Consumer Services | |
| EPL | EPL Ltd. | Capital Goods | |
| EDELWEISS | Edelweiss Financial Services Ltd. | Financial Services | |
| EICHERMOT | Eicher Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| ELECON | Elecon Engineering Co. Ltd. | Capital Goods | |
| EMIL | Electronics Mart India Ltd. | Consumer Services | |
| ELECTCAST | Electrosteel Castings Ltd. | Capital Goods | |
| ELGIEQUIP | Elgi Equipments Ltd. | Capital Goods | |
| ELLEN | Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. | Chemicals | |
| EMAMILTD | Emami Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| EMBDL | Embassy Developments Ltd. | Realty | |
| EMCURE | Emcure Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| EMMVEE | Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | Capital Goods | |
| ENDURANCE | Endurance Technologies Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| ENGINERSIN | Engineers India Ltd. | Construction | |
| ENTERO | Entero Healthcare Solutions Ltd. | Consumer Services | |
| EIEL | Enviro Infra Engineers Ltd. | Utilities | |
| EQUITASBNK | Equitas Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | |
| ERIS | Eris Lifesciences Ltd. | Healthcare | |
| ESCORTS | Escorts Kubota Ltd. | Capital Goods | |
| ETERNAL | Eternal Ltd. | Consumer Services | |
| ETHOSLTD | Ethos Ltd. | Consumer Durables | |
| EUREKAFORB | Eureka Forbes Ltd. | Consumer Durables | |
| EXIDEIND | Exide Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| NYKAA | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | Consumer Services | |
| FEDFINA | Fedbank Financial Services Ltd. | Financial Services | |
| FEDERALBNK | Federal Bank Ltd. | Financial Services | |
| FACT | Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd. | Chemicals | |
| FIEMIND | Fiem Industries Ltd | Automobile and Auto Components | |
| FINCABLES | Finolex Cables Ltd. | Capital Goods | |
| FINPIPE | Finolex Industries Ltd. | Capital Goods | |
| FSL | Firstsource Solutions Ltd. | Services | |
| FIVESTAR | Five-Star Business Finance Ltd. | Financial Services | |
| FORCEMOT | Force Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| FORTIS | Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | |
| UTLSOLAR | Fujiyama Power Systems Ltd. | Capital Goods | |
| GAIL | GAIL (India) Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| GVT&D | GE Vernova T&D India Ltd. | Capital Goods | |
| GHCL | GHCL Ltd. | Chemicals | |
| GMMPFAUDLR | GMM Pfaudler Ltd. | Capital Goods | |
| GMRAIRPORT | GMR Airports Ltd. | Services | |
| GMRP&UI | GMR Power and Urban Infra Ltd. | Power | |
| GABRIEL | Gabriel India Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| GALLANTT | Gallantt Ispat Ltd. | Capital Goods | |
| GRSE | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Capital Goods | |
| GRWRHITECH | Garware Hi-Tech Films Ltd. | Capital Goods | |
| GICRE | General Insurance Corporation of India | Financial Services | |
| GILLETTE | Gillette India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GLAND | Gland Pharma Ltd. | Healthcare | |
| GLAXO | Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| GLENMARK | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| MEDANTA | Global Health Ltd. | Healthcare | |
| GODIGIT | Go Digit General Insurance Ltd. | Financial Services | |
| GPIL | Godawari Power & Ispat Ltd. | Capital Goods | |
| GODFRYPHLP | Godfrey Phillips India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GODREJAGRO | Godrej Agrovet Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GODREJIND | Godrej Industries Ltd. | Diversified | |
| GODREJPROP | Godrej Properties Ltd. | Realty | |
| GOKEX | Gokaldas Exports Ltd. | Textiles | |
| GOKULAGRO | Gokul Agro Resources Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| GRANULES | Granules India Ltd. | Healthcare | |
| GRAPHITE | Graphite India Ltd. | Capital Goods | |
| GRASIM | Grasim Industries Ltd. | Construction Materials | |
| GRAVITA | Gravita India Ltd. | Metals & Mining | |
| GESHIP | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Services | |
| GREAVESCOT | Greaves Cotton Ltd. | Capital Goods | |
| GAEL | Gujarat Ambuja Exports Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| FLUOROCHEM | Gujarat Fluorochemicals Ltd. | Chemicals | |
| GMDCLTD | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | Metals & Mining | |
| GNFC | Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltd. | Chemicals | |
| GPPL | Gujarat Pipavav Port Ltd. | Services | |
| GSFC | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | |
| HEG | H.E.G. Ltd. | Capital Goods | |
| HGINFRA | H.G. Infra Engineering Ltd. | Construction | |
| HBLENGINE | HBL Engineering Ltd. | Capital Goods | |
| HCLTECH | HCL Technologies Ltd. | Information Technology | |
| HDBFS | HDB Financial Services Ltd. | Financial Services | |
| HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Ltd. | Financial Services | |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | |
| HFCL | HFCL Ltd. | Telecommunication | |
| HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd. | Information Technology | |
| HAVELLS | Havells India Ltd. | Consumer Durables | |
| HCG | Healthcare Global Enterprises Ltd. | Healthcare | |
| HEMIPROP | Hemisphere Properties India Ltd. | Services | |
| HERITGFOOD | Heritage Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| HEXT | Hexaware Technologies Ltd. | Information Technology | |
| HSCL | Himadri Speciality Chemical Ltd. | Chemicals | |
| HINDALCO | Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | |
| HAL | Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | |
| HCC | Hindustan Construction Co. Ltd. | Construction | |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Ltd. | Metals & Mining | |
| HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Ltd. | Capital Goods | |
| HOMEFIRST | Home First Finance Company India Ltd. | Financial Services | |
| HONASA | Honasa Consumer Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| HONAUT | Honeywell Automation India Ltd. | Capital Goods | |
| HUDCO | Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Financial Services | |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Financial Services | |
| ICICIAMC | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. | Financial Services | |
| ICICIPRULI | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | |
| IDBI | IDBI Bank Ltd. | Financial Services | |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Ltd. | Financial Services | |
| IFBIND | IFB Industries Ltd. | Consumer Durables | |
| IFCI | IFCI Ltd. | Financial Services | |
| IIFLCAPS | IIFL Capital Services Ltd. | Financial Services | |
| IIFL | IIFL Finance Ltd. | Financial Services | |
| INOXINDIA | INOX India Ltd. | Capital Goods | |
| IRB | IRB Infrastructure Developers Ltd. | Construction | |
| IRCON | IRCON International Ltd. | Construction | |
| ITCHOTELS | ITC Hotels Ltd. | Consumer Services | |
| ITI | ITI Ltd. | Telecommunication | |
| INDGN | Indegene Ltd. | Healthcare | |
| INDIACEM | India Cements Ltd. | Construction Materials | |
| INDIAGLYCO | India Glycols Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| INDIASHLTR | India Shelter Finance Corporation Ltd. | Financial Services | |
| INDIAMART | Indiamart Intermesh Ltd. | Consumer Services | |
| INDIANB | Indian Bank | Financial Services | |
| IEX | Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services | |
| INDHOTEL | Indian Hotels Co. Ltd. | Consumer Services | |
| IMFA | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. | Metals & Mining | |
| IOC | Indian Oil Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| IOB | Indian Overseas Bank | Financial Services | |
| IRCTC | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Consumer Services | |
| IRFC | Indian Railway Finance Corporation Ltd. | Financial Services | |
| IREDA | Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | Financial Services | |
| INDIGOPNTS | Indigo Paints Ltd. | Consumer Durables | |
| ICIL | Indo Count Industries Ltd. | Textiles | |
| IGL | Indraprastha Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | |
| INDUSTOWER | Indus Towers Ltd. | Telecommunication | |
| INDUSINDBK | IndusInd Bank Ltd. | Financial Services | |
| NAUKRI | Info Edge (India) Ltd. | Consumer Services | |
| INOXGREEN | Inox Green Energy Services Ltd. | Services | |
| INOXWIND | Inox Wind Ltd. | Capital Goods | |
| INTELLECT | Intellect Design Arena Ltd. | Information Technology | |
| INDIGO | InterGlobe Aviation Ltd. | Services | |
| IGIL | International Gemological Institute Ltd. | Services | |
| IKS | Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | Information Technology | |
| IONEXCHANG | Ion Exchange (India) Ltd. | Utilities | |
| IPCALAB | Ipca Laboratories Ltd. | Healthcare | |
| JBCHEPHARM | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | |
| JKCEMENT | J.K. Cement Ltd. | Construction Materials | |
| JBMA | JBM Auto Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| JKLAKSHMI | JK Lakshmi Cement Ltd. | Construction Materials | |
| JKPAPER | JK Paper Ltd. | Forest Materials | |
| JKTYRE | JK Tyre & Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| JMFINANCIL | JM Financial Ltd. | Financial Services | |
| JSWCEMENT | JSW Cement Ltd. | Construction Materials | |
| JSWDULUX | JSW Dulux Ltd. | Consumer Durables | |
| JSWENERGY | JSW Energy Ltd. | Power | |
| JSWINFRA | JSW Infrastructure Ltd. | Services | |
| JSWSTEEL | JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | |
| JAIBALAJI | Jai Balaji Industries Ltd. | Metals & Mining | |
| JAINREC | Jain Resource Recycling Ltd. | Metals & Mining | |
| JPPOWER | Jaiprakash Power Ventures Ltd. | Power | |
| J&KBANK | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | Financial Services | |
| JAMNAAUTO | Jamna Auto Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | |
| JSFB | Jana Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | |
| JAYNECOIND | Jayaswal Neco Industries Ltd. | Capital Goods | |
| JSLL | Jeena Sikho Lifecare Ltd. | Consumer Services | |
| JINDALSAW | Jindal Saw Ltd. | Capital Goods | |
| JSL | Jindal Stainless Ltd. | Metals & Mining | |
| JINDALSTEL | Jindal Steel Ltd. | Metals & Mining | |
| JIOFIN | Jio Financial Services Ltd. | Financial Services | |
| JUBLFOOD | Jubilant Foodworks Ltd. | Consumer Services | |
| JUBLINGREA | Jubilant Ingrevia Ltd. | Chemicals | |
| JUBLPHARMA | Jubilant Pharmova Ltd. | Healthcare | |
| JLHL | Jupiter Life Line Hospitals Ltd. | Healthcare | |
| JWL | Jupiter Wagons Ltd. | Capital Goods | |
| JUSTDIAL | Justdial Ltd. | Consumer Services | |
| JYOTHYLAB | Jyothy Labs Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| JYOTICNC | Jyoti CNC Automation Ltd. | Capital Goods | |
| KPRMILL | K.P.R. Mill Ltd. | Textiles | |
| KEI | KEI Industries Ltd. | Capital Goods | |
| KNRCON | KNR Constructions Ltd. | Construction | |
| KPIGREEN | KPI Green Energy Ltd. | Power | |
| KPITTECH | KPIT Technologies Ltd. | Information Technology | |
| KRBL | KRBL Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| KRN | KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd. | Capital Goods | |
| KSB | KSB Ltd. | Capital Goods | |
| KAJARIACER | Kajaria Ceramics Ltd. | Consumer Durables | |
| KPIL | Kalpataru Projects International Ltd. | Construction | |
| KALYANKJIL | Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Durables | |
| KANSAINER | Kansai Nerolac Paints Ltd. | Consumer Durables | |
| KTKBANK | Karnataka Bank Ltd. | Financial Services | |
| KARURVYSYA | Karur Vysya Bank Ltd. | Financial Services | |
| KSCL | Kaveri Seed Company Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| KAYNES | Kaynes Technology India Ltd. | Capital Goods | |
| KEC | Kec International Ltd. | Construction | |
| KFINTECH | Kfin Technologies Ltd. | Financial Services | |
| KIRLOSBROS | Kirloskar Brothers Ltd. | Capital Goods | |
| KIRLOSENG | Kirloskar Oil Eng Ltd. | Capital Goods | |
| KIRLPNU | Kirloskar Pneumatic Company Ltd. | Capital Goods | |
| KITEX | Kitex Garments Ltd. | Textiles | |
| KIMS | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | Healthcare | |
| LTF | L&T Finance Ltd. | Financial Services | |
| LTTS | L&T Technology Services Ltd. | Information Technology | |
| LGEINDIA | LG Electronics India Ltd. | Consumer Durables | |
| LICHSGFIN | LIC Housing Finance Ltd. | Financial Services | |
| LTFOODS | LT Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | |
| LTM | LTM Ltd. | Information Technology | |
